樱花牌
| | | |
产地:浙江 | 品牌:樱花牌 | 类型:绣花线 |
原料:银河网络平台下载手机版 | 规格:120D/2 | 使用范围:服装/服饰/家纺 |
净重:97克±2克 | 颜色:7种 | 质量等级:优等品 |
樱花牌绣花线颜色洗水色牢度
国际标准 ISO Designation | 皂溶液 Soap Solution | 温度 Temp℃ | 时间 Time | 色度 Colour Fastness |
ISO 105-C03 | 每升含皂5克及碳酸钠2克 | 60+-/-2 ℃ | 30min | 4-5(Grade) |
樱花牌涤纶线产品认证
SAKURA POLYESTER THREAD PRODUCT CERTIFICATION
检测机构 | 检测项目 | 检测结果 | 樱花检测编号 | 检测标准/方法 |
Oeko-Tex Standard 100 | 偶氮染料禁用及镍限值 | 符合标准 | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;REACH |
总铅含量 | 符合标准 | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;CPSIA | |
Intertek | 偶氮染料 | 符合标准 | HKGT02009088 | EN 14362-2:2003 |
甲醛含量 | 符合标准 | HKGT02718825 | AATCC 112-2003 | |
甲醛含量 | 符合标准 | HKGT02009088 | ISO 14184-1:1998 | |
铅含量 | <10mg/kg (限值:300) | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1002-08.1 | |
耐热压色牢度 | 4-5级 | TJ01356203 | AATCC 133-2004 | |
耐洗色牢度 | 4-5级 | TJ01364161 | AATCC 61-2003 | |
镉含量 | <5mg/kg | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1001-08.1 | |
国家纺织服装产品质量监督检测中心 | 耐洗色牢度 | 4-5级 | 国纺委字第201213347号 | FZ/T63010-2007 |
耐摩擦色牢度 | 4-5级 | 国纺委字第201213347号 | FZ/T63010-2007 |
玩具 | | 运动品牌 |
座 机:0571-63872229
座 机:0571-63872882
座 机:0571-63872797
传 真:0571-63872878
联系地址:浙江省临安市於潜镇方元工业园区
公司邮箱:sales@sakurathread.com
| | | |
产地:浙江 | 品牌:樱花牌 | 类型:绣花线 |
原料:银河网络平台下载手机版 | 规格:120D/2 | 使用范围:服装/服饰/家纺 |
净重:97克±2克 | 颜色:7种 | 质量等级:优等品 |
樱花牌绣花线颜色洗水色牢度
国际标准 ISO Designation | 皂溶液 Soap Solution | 温度 Temp℃ | 时间 Time | 色度 Colour Fastness |
ISO 105-C03 | 每升含皂5克及碳酸钠2克 | 60+-/-2 ℃ | 30min | 4-5(Grade) |
樱花牌涤纶线产品认证
SAKURA POLYESTER THREAD PRODUCT CERTIFICATION
检测机构 | 检测项目 | 检测结果 | 樱花检测编号 | 检测标准/方法 |
Oeko-Tex Standard 100 | 偶氮染料禁用及镍限值 | 符合标准 | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;REACH |
总铅含量 | 符合标准 | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;CPSIA | |
Intertek | 偶氮染料 | 符合标准 | HKGT02009088 | EN 14362-2:2003 |
甲醛含量 | 符合标准 | HKGT02718825 | AATCC 112-2003 | |
甲醛含量 | 符合标准 | HKGT02009088 | ISO 14184-1:1998 | |
铅含量 | <10mg/kg (限值:300) | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1002-08.1 | |
耐热压色牢度 | 4-5级 | TJ01356203 | AATCC 133-2004 | |
耐洗色牢度 | 4-5级 | TJ01364161 | AATCC 61-2003 | |
镉含量 | <5mg/kg | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1001-08.1 | |
国家纺织服装产品质量监督检测中心 | 耐洗色牢度 | 4-5级 | 国纺委字第201213347号 | FZ/T63010-2007 |
耐摩擦色牢度 | 4-5级 | 国纺委字第201213347号 | FZ/T63010-2007 |
玩具 | | 运动品牌 |
座 机:0571-63872229
座 机:0571-63872882
座 机:0571-63872797
传 真:0571-63872878
联系地址:浙江省临安市於潜镇方元工业园区
公司邮箱:sales@sakurathread.com
樱花牌涤纶线产品认证
SAKURA POLYESTER THREAD PRODUCT CERTIFICATION
检测机构 | 检测项目 | 检测结果 | 樱花检测编号 | 检测标准/方法 |
Oeko-Tex Standard 100 | 偶氮染料禁用及镍限值 | 符合标准 | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;REACH |
总铅含量 | 符合标准 | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;CPSIA | |
Intertek | 偶氮染料 | 符合标准 | HKGT02009088 | EN 14362-2:2003 |
甲醛含量 | 符合标准 | HKGT02718825 | AATCC 112-2003 | |
甲醛含量 | 符合标准 | HKGT02009088 | ISO 14184-1:1998 | |
铅含量 | <10mg/kg (限值:300) | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1002-08.1 | |
耐热压色牢度 | 4-5级 | TJ01356203 | AATCC 133-2004 | |
耐洗色牢度 | 4-5级 | TJ01364161 | AATCC 61-2003 | |
镉含量 | <5mg/kg | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1001-08.1 | |
国家纺织服装产品质量监督检测中心 | 耐洗色牢度 | 4-5级 | 国纺委字第201213347号 | FZ/T63010-2007 |
耐摩擦色牢度 | 4-5级 | 国纺委字第201213347号 | FZ/T63010-2007 |
樱花牌涤纶线产品认证
SAKURA POLYESTER THREAD PRODUCT CERTIFICATION
检测机构 | 检测项目 | 检测结果 | 樱花检测编号 | 检测标准/方法 |
Oeko-Tex Standard 100 | 偶氮染料禁用及镍限值 | 符合标准 | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;REACH |
总铅含量 | 符合标准 | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;CPSIA | |
Intertek | 偶氮染料 | 符合标准 | HKGT02009088 | EN 14362-2:2003 |
甲醛含量 | 符合标准 | HKGT02718825 | AATCC 112-2003 | |
甲醛含量 | 符合标准 | HKGT02009088 | ISO 14184-1:1998 | |
铅含量 | <10mg/kg (限值:300) | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1002-08.1 | |
耐热压色牢度 | 4-5级 | TJ01356203 | AATCC 133-2004 | |
耐洗色牢度 | 4-5级 | TJ01364161 | AATCC 61-2003 | |
镉含量 | <5mg/kg | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1001-08.1 | |
国家纺织服装产品质量监督检测中心 | 耐洗色牢度 | 4-5级 | 国纺委字第201213347号 | FZ/T63010-2007 |
耐摩擦色牢度 | 4-5级 | 国纺委字第201213347号 | FZ/T63010-2007 |